肉雞配合飼料 |
肉用雞的品種大致可分為白色肉雞與有色肉雞,而有色肉雞又分為比較大型的與比較小型的,
前者俗稱仿仔雞,後者俗稱土雞,事實上這些有色雞都是合成種,惟小型雞可能有土雞的血統。
|
飼料種類 |
| |
粗蛋質 不低於(%) | 粗脂肪 不低於(%) | 粗纖維 不超過(%) | 粗灰分 不超過(%) | 鈣(%) | 磷(%) |
| 肉一期 | 22.50 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 1.00 | 0.70 |
| 肉二期 | 20.50 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 1.00 | 0.70 |
| 肉三期 | 19.50 | 8.00 | 6.00 | 9.00 | 1.00 | 0.70 |
| 土一期 | 22.50 | 5.50 | 6.00 | 9.00 | 1.00 | 0.75 |
| 土二期 | 20.50 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 1.00 | 0.70 |
| 土三期 | 19.00 | 7.50 | 6.00 | 9.00 | 1.00 | 0.70 |
|
產品特性 |
- 營養、熱能以及胺基酸平衡之高效性飼料,能提高生長速率,縮短飼養期間。
- 疾病少、育成率高。
- 雞群發育整齊、羽毛光亮美麗、雞冠鮮紅矗立。
|
肉雞飼養體系 |
| 日 齡 | 0 | | 14 | | 28 | | 45 |
| 飼料別 | | 肉一期 | | 肉二期 | | 肉三期 | |
| 消秏量 | | 400克 | | 1,200克 | | 2,000克 | |
| 體 重 | | 300克 | | 900克 | | 2,000~2,200克 | |
|
土雞、仿土雞飼養系 |
| 週 齡 | 0 | | 4 | | 8 | | 出售 |
| 飼料別 | | 土一期 | | 土二期 | | 土三期 | |
|